Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 4 (2017) | Основные подходы к управлению данными для администрирования биологических коллекций | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Давыдов, К. А. Кошечкин, А. А. Мовсесянц | ||
"... and platforms that could be used in the development of data management systems for biological collections ..." | ||
Том 17, № 4 (2017) | Анализ стабильности показателей качества биологических лекарственных препаратов при проведении испытаний в рамках подтверждения соответствия | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Давыдов | ||
"... to confirm the compliance of biological medicinal products to the requirements of manufacturers’ quality ..." | ||
Том 18, № 1 (2018) | Национальная стратегия Российской Федерации по предупреждению распространения устойчивости патогенных микроорганизмов к антимикробным препаратам: трудности и перспективы сдерживания одной из глобальных биологических угроз XXI века | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Давыдов | ||
"... of Chemical and Biological Safety of the Russian Federation up to 2025 and beyond, and with due regard ..." | ||
Том 24, № 4 (2024) | Оценка жизнеспособности тест-штамма Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony NCTC 6017 в ампулах и флаконах методом ускоренного хранения | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Воропаев, О. Ц. Цыдыпова, О. В. Фадейкина, Д. С. Давыдов | ||
"... INTRODUCTION. A key priority in maintaining a collection of microorganisms is to ensure ..." | ||
Том 23, № 3-1 (2023): Разработка и совершенствование отечественных биологических лекарственных средств | Оценка неопределенности результатов измерений при определении потери в массе при высушивании биологических лекарственных препаратов | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Фадейкина, А. А. Воропаев, Д. С. Давыдов, Р. А. Волкова | ||
"... for biologicals is a challenging task that requires time, effort, and a special approach. Measurement uncertainty ..." | ||
Том 22, № 1 (2022) | Использование малых объемов аналитических проб при определении невидимых механических включений счетно-фотометрическим методом | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Воропаев, О. В. Фадейкина, Д. С. Давыдов, А. А. Мовсесянц | ||
"... (0.5 mL) samples of protein-based biological products showed comparable results. Conclusions ..." | ||
Том 23, № 2 (2023): От традиционных биологических к высокотехнологичным лекарственным препаратам: вопросы разработки и применения | Особенности государственной регистрации и обеспечения качества лекарственных препаратов бактериофагов в Российской Федерации | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Давыдов, Р. Л. Парфенюк, З. В. Дурманова, В. А. Меркулов, А. А. Мовсесянц | ||
Том 23, № 4 (2023) | Валидационные исследования методики спирального посева для определения «Специфической активности» лактосодержащих пробиотических препаратов | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Воропаев, О. В. Фадейкина, В. Ф. Евлашкина, Т. Д. Боханова, Д. С. Давыдов | ||
"... plating method for assessing the potency of biologicals containing live bacterial cells, using ..." | ||
№ 4 (2015) | Оценка подлинности и стабильности производственных и контрольных штаммов - возбудителей актуальных инфекций бактериальной этиологии | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Давыдов, М. П. Рудник, А. А. Мовсесянц, С. М. Чижонкова, В. А. Парашина, Г. М. Туманова, А. В. Голубева | ||
"... and certification of 140 bacterial strains of I-II risk level deposited in the State collection of pathogenic ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)