Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 22, № 4 (2022): Разработка биологических лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения COVID-19 | Применение количественного иммуноферментного анализа для определения концентрации S-антигена в цельновирионных инактивированных адсорбированных коронавирусных вакцинах | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Оксанич, А. Г. Красько, Т. Г. Самарцева, Е. Л. Гасич, Г. М. Игнатьев | ||
"... SARS-CoV-2 adsorbed on aluminium hydroxide. One of the quality indicators for inactivated adsorbed ..." | ||
Том 22, № 4 (2022): Разработка биологических лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения COVID-19 | Доклинические исследования противовирусной активности гибридного белка RPH-137 и молнупиравира в отношении COVID-19 | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Шипаева, О. В. Филон, А. В. Зинченко, Г. А. Шипунов, А. А. Дмитриева, М. С. Лемак, С. А. Гришин, Е. И. Трофимец, К. Л. Крышень, Л. И. Козловская, А. С. Лунин, В. Д. Аполохов, С. Ф. Барбашов, Я. В. Лавровский, М. Ю. Самсонов | ||
"... Finding effective and safe medicines to fight SARS-CoV-2 infection is an urgent task. RPH-137 ..." | ||
Том 22, № 4 (2022): Разработка биологических лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения COVID-19 | Выбор метода и разработка стандартного образца для количественного определения антител к SARS-СоV-2 методом ИФА в препаратах иммуноглобулинов | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Т. И. Смолянова, А. М. Николаева, Т. В. Вязникова, А. В. Иванов, О. В. Белякова, Е. И. Саканян | ||
"... choosing a method to quantify antibodies to SARS-CoV-2. Antibody titre determination by virus ..." | ||
Том 22, № 4 (2022): Разработка биологических лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения COVID-19 | Опыт масштабирования и интенсификации промышленного производства векторной аденовирусной вакцины Гам-КОВИД-Вак в лимитирующих условиях пандемии | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Морозов, И. Р. Яхин, Н. В. Стратонова, М. В. Куцкир, Д. А. Потеряев, Р. А. Хамитов | ||
"... -Vaс, for the prevention of coronavirus disease caused by the SARS-CoV-2 virus. A number ..." | ||
Том 22, № 4 (2022): Разработка биологических лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения COVID-19 | Природные, биологические и социальные факторы, способствующие возникновению новых подъемов заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Сизикова, В. Н. Лебедев, С. В. Борисевич | ||
"... by seasonal factors, insufficient herd immunity, and emerging SARS-CoV-2 variants with increased ..." | ||
Том 22, № 4 (2022): Разработка биологических лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения COVID-19 | Изучение иммуногенности вакцины Гам-КОВИД-Вак | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Кириллов, А. П. Пирожков, В. В. Рубцов, С. Я. Логинова, Н. А. Сайфулина, Т. М. Плеханова, М. А. Тимофеев, Д. А. Кутаев, Д. Ю. Логунов, А. Л. Гинцбург, С. В. Борисевич | ||
"... in the vaccinated over 50 years of age. ELISA demonstrated a significantly higher concentration of anti-SARS-CoV-2 ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)